詳情介紹



| 壓力(深度)傳感器 | |
| 校準測量范圍 | OSP塑料外殼:20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 dbar |
| 鈦合金外殼:1000 / 2000 / 4000 / 6000 / 10000 dbar | |
| 初始精度 | ±0.05% full scale |
| 分辨率 | <0.001% full scale |
| 時間常數 | <10ms |
| 常規穩定性 | 約0.1°C/年 |
| 采樣容量(<2Hz, 4Hz) | 約15M條記錄 |
| 采樣容量(2Hz) | 25M次采樣 |
| 采樣容量(16Hz) | 60M次采樣 |
| 采樣容量(32Hz) | 60M次采樣 |
| 可選配置: | |
| |fast16 | 2、4、8或16Hz采樣頻率 |
| |fast32 | 2、4、8、16或32Hz采樣頻率 |
| |tide16 | 高達16Hz的瞬時測量,并帶有潮位平均 |
| |wave16 | 高達16Hz的瞬時測量,并帶有波浪分析 |
| |deep | 高達10 km的工作深度 |
| RBRcoda³ D | 實時傳輸形式(不設置內置存儲空間或電源) |
留言詢價


您的位置:
在線交流